画像比較<屋内夜間> SAIドームカメラ画像
画像比較<屋内夜間> 某社製ドームカメラ画像
画像比較<屋外夜間> SAIバレットカメラ画像
画像比較<屋外夜間> 某社製バレットカメラ画像
CH数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2TB | 56日18時間 | 28日8時間 | 18日21時間 | 14日4時間 | 11日8時間 | 9日10時間 | 8日2時間 | 7日2時間 |
3TB | 85日8時間 | 42日14時間 | 28日10時間 | 21日7時間 | 17日1時間 | 14日4時間 | 12日4時間 | 10日15時間 |
4TB | 113日21時間 | 56日20時間 | 37日22時間 | 28日10時間 | 22日18時間 | 18日22時間 | 16日6時間 | 14日5時間 |
CH数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2TB | 6日7時間 | 5日16時間 | 5日3時間 | 4日17時間 | 4日8時間 | 4日1時間 | 3日18時間 | 3日13時間 |
3TB | 9日11時間 | 8日12時間 | 7日17時間 | 7日2時間 | 6日13時間 | 6日2時間 | 5日16時間 | 5日7時間 |
4TB | 12日15時間 | 11日8時間 | 10日8時間 | 9日11時間 | 8日17時間 | 8日2時間 | 7日13時間 | 7日2時間 |
*1080P / 15fps / Q7
カメラの画角情報(両カメラ同一)
水平 | 106.6°(W)・51.8°(T) |
---|---|
垂直 | 76.8°(W)・38.8°(T) |
対角 | 147.8°(W)・64.8°(T) |